SZALUNKI STROPOWE
Podpory stropowe
– mazowieckie i nie tylko
Co wyróżnia podpory stropowe KBS Construction?
PODPORA KBS TOP
Podpory budowlane KBS TOP o nośności 20 kN stosowane są do grubych stropów – powyżej 19 cm. Wykonane ze stali najwyższej jakości, posiadają gwint, który służy płynnej regulacji ich wysokości oraz zabezpieczenia przed upadkiem. Produkty te mają bardzo wysoki współczynnik bezpieczeństwa, potwierdzony certyfikatem Sigma. Wszystkim naszym klientom proponujemy sprzedaż podpór oraz stempli budowlanych, w tym stempli stropowych. Nasz oddział znajduje się niedaleko Warszawy, dlatego zapewniamy transport do miast takich jak: Sochaczew, Piaseczno i innych. Budowlane oraz stropowe stemple dostarczamy także poza województwo mazowieckie, a dokładniej do: dolnośląskiego, lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego czy śląskiego. Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy i doradzimy, jakie podpory do szalunków sprawdzą się w projekcie budowy.
Łatwo obrotowa nakrętka regulowana
dzięki specjalnej geometrii gwintu
Szybka, energooszczędna praca
dzięki niskiej wadze
Bezpieczeństwo
pracy zapewnia ciągła wysoka nośność co najmniej 20 lub 30 kN zgodnie z klasą EN 1065-C/D lub C/E, a także ochrona przed ściskaniem rąk i spust zapobiegający wypadnięciu
Podpora KBS TOP 20
Podpora KBS TOP 20
Podpora Stropowa
NAZWA | WYMIAR | MASA |
---|---|---|
PODPORA KBS TOP 20-300 | 171,5 - 300,0 cm | 16,80 kg |
PODPORA KBS TOP 20-350 | 195,0 - 350,0 cm | 18,80 kg |
PODPORA KBS TOP 20-400 | 221,0 - 400,0 cm | 22,50 kg |
PODPORA KBS TOP 20-550 | 296,0 - 550,0 cm | 37,50 kg |
Podpora KBS EKO
Podpora KBS EKO 20
Podpora Stropowa
NAZWA | WYMIAR | MASA |
---|---|---|
PODPORA KBS EKO 20-300 | 171,5 - 300,0 cm | 16,80 kg |
PODPORA KBS EKO 20-350 | 195,0 - 350,0 cm | 18,80 kg |
PODPORA KBS EKO 20-400 | 221,0 - 400,0 cm | 22,50 kg |
PODPORA KBS EKO 20-550 | 296,0 - 550,0 cm | 37,50 kg |
Podpora lakierowana KBS 10 KN
Podpora Lakierowana KBS 10 KN
Podpora Stropowa
NAZWA | WYMIAR | MASA |
---|---|---|
PODPORA LAKIEROWANA 300 (1,60-3,00m) | 160 - 300 cm | 8,40 kg |
PODPORA LAKIEROWANA 360 (2,00-3,60m) | 200 - 360 cm | 9,80 kg |
PODPORA LAKIEROWANA 400 (2,20-4,00m) | 220 - 400 cm | 11,00 kg |
PODPORA LAKIEROWANA 500 (3,00-5,00m) | 300 - 500 cm | 14,00 kg |
Podpora ocynkowana KBS 10 KN
Podpora Ocynkowana KBS 10 KN
Podpora Stropowa
NAZWA | WYMIAR | MASA |
---|---|---|
PODPORA OCYNKOWANA 300 (1,60-3,00m) | 160 - 300 cm | 8,40 kg |
PODPORA OCYNKOWANA 360 (2,00-3,60m) | 200 - 360 cm | 9,80 kg |
PODPORA OCYNKOWANA 400 (2,20-4,00m) | 220 - 400 cm | 11,00 kg |
PODPORA OCYNKOWANA 500 (3,00-5,00m) | 300 - 500 cm | 14,00 kg |
Zainteresowała Cię nasza oferta?
601 337 010
Skontaktuj się z naszym działem HANDLOWYM
Formularz kontaktowy
jesteśmy do Twojej dyspozycji